更多便捷关注公众号
关注必为科技公众号,获取最新产品资讯、专业照明方案及优质售后保障。
三相壁挂式蓝牙智能电表
安装提示
● 电能表应安装在通风干燥的地方,确保安装使用安全、可靠,在有污秽或可能损坏电能表的场所,电能表应用保护柜保护;
● 电能表应按标准安装尺寸图安装,并应固定DIN35mm标准导轨上。
● 电能表应按接线图正确接线,安装时应将接线端子拧紧,避免因接触不良而引起损坏。

| 项目 | 参数 | |
| 参比电压 | 直接接入 | 3×220/380V |
| 电压互感器接入 | 3×57.7/100V,3×100V | |
| 正常工作电压 | 规定工作电压范围 | 90%Un~110%Un |
| 扩展工作电压范围 | 80%Un~115%Un | |
| 电流规格 | 互感式 | 3*1.5(6)A;3*3(6)A |
| 直接式 | 5-(60)A/5-(80)A/10-(100)A | |
| 精度等级 | 有功 | 1.0级 |
| 无功 | 2.0级 | |
| 功耗 | 电压线路功耗 | ≤1.5W,6VA |
| 电流线路功耗 | 互感式:<0.2VA;直接式:<0.4VA | |
| 频率范围 | (50+5%)Hz | |
| 有功起动电流 | 互感式 | 0.002In |
| 直接式 | 0.004Ib | |
| 无功起动电流 | 互感式 | 0.003In |
| 直接式 | 0.0051b | |
| 有功S0脉冲常数 | 互感式 | 6400imp/kWr |
| 直接式 | 400imp/kWh | |
| 通讯 | 通讯接口 | 蓝牙 |
| 运行环境条件 | 温度 | -40°℃~70℃ |
| 湿度 | 5%~100% | |
| 大气压力 | 63kPa~106kPa(s2KM海拔 | |
| 防尘、防滴水 | lp40 | |
| 电磁兼容 | 快速群脉冲 | 4KV(电源回路)/2KV(信号回路) |
| 静电放电 | 8KV | |
| 雷击浪涌 | 4KV | |
| 安全性能 | 冲击耐压 | 6KV |
| 工频耐压 | 2KV | |
| 使用寿命 | 使用年限 | ≥10年 |
| MTTF | ≥10年 | |
| 外壳尺寸 | 壁挂系列 | 长145mm×宽70mm×高217mm |
三相壁挂式蓝牙智能电表采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造的高新技术产品,它的工作原理是蓝牙通信模块允许与其他蓝牙设备或系统进行无线通信,通过蓝牙通讯进行电能测量N蓝牙通信以及数据存储与处理等功能,实现了对水电表的短距离监测、充值和控制管理。
住宅公寓解决方案
智慧高校水电表解决方案
商业中心解决方案