更多便捷关注公众号
关注必为科技公众号,获取最新产品资讯、专业照明方案及优质售后保障。
NB-IoT远程智能水表
流量技术参数
● 具备省级及以上《计量器具型式批准证书》和《计量器具型式评价报告》。
● 按常用流量Q3(m3/h)及其与最小流量Q1的比值标志,比值不小于100。
● 精准度:最大允许误差:低区(Q1<Q<Q2)的最大允许误差为±5%;高区(Q2≤Q≤Q4)的最大允许误差为±2%.
● 压力等级要求:MAP16,压力损失等级△P63。
| 项目 | 参数 | ||||||||
| 电气参数 | 参比电源 | 3.6V锂电池 | |||||||
| 工作电压 | 2.7V~3.6V锂电池 | ||||||||
| 电压低于2.7V | 自动关阀 | ||||||||
| 公称压力 | ≥1.0MPa | ||||||||
| 压力损失 | ≤0.063MPa | ||||||||
| 防水等级 | IP68 | ||||||||
| 电池使用年限 | >6年 | ||||||||
| 流量技术参数 | 公称口径 | mm | 15 | 20 | 25 | ||||
| 过载流量Q4 | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | |||||
| 常用流量Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||||||
| 分界流量Q2 | L/h | 50 | 40 | 80 | 64 | 126 | 100 | ||
| 最小流量Q1 | 31.3 | 25 | 50 | 40 | 78.8 | 63 | |||
| 量程比Q3/Q1 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||
| 最小读数 | m³ | 0.0001 | |||||||
| 最大读数 | 99999.9999 | ||||||||
| 规格 | DN15/DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN65/DN80/DN100 | ||||||||
| 材质 | 全铜材质/尼龙材质 | ||||||||
利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术。将含有金额的IC卡片插入水表中的IC卡读写器经微机模块识别和下载金额后,阀门开启,用户可以正常用水。当用户用水时,水量采集装置开始对用水量进行采集,并转换成所需的电子信号供给微机模块进行计量,并在LCD显示模块上显示出来。
住宅公寓解决方案
智慧高校水电表解决方案
商业中心解决方案