更多便捷关注公众号
关注必为科技公众号,获取最新产品资讯、专业照明方案及优质售后保障。
数据采集网关
备注:
● RS485接线为手拉手方式!
● 每个采集器接线方式相同!

| 项目 | 参数 | |
| 电气参数 | 正常工作电压 | 单相:交流80V~300V |
| 消耗功率 | <5VA | |
| 后备电池 | 选配5.4V/100mAh钛酸锂电池 | |
| 运行环境条件 | 温度 | -40℃~+70℃,C3等级 |
| 湿度 | 相对湿度5%~100% | |
| 大气压力 | 63kPa-106kPa(相对海拔高度2KM以下) | |
| 防尘、防滴水 | 符合Q/GDW374.1规定的IP51级防滴水试验要求。 | |
| 电磁兼容 | 快速群脉冲 | 符合Q/GDW374.1等级4要求。4KV(电源回路)/2KV(信号回路) |
| 静电放电 | 符合Q/GDW374.1等级4要求。8KV。 | |
| 雷击浪涌 | 符合Q/GDW374.1等级4要求。4KV。 | |
| 安全性能 | 冲击耐压 | 6KV |
| 工频耐压 | 2KV | |
| 外形尺寸 | 113mm×36mm×70mm | |
TD140系列数据采集网关是我公司自主研发的新一代终端产品。终端采用高性能32位嵌入式Cotex-M4硬件平台、自主开发的嵌入式软件系统、4G/以太网通信等技术研制而成,该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足企业、工商业用户对水、电、气、热能效管理、远程抄表等多方面的应用需求。
住宅公寓解决方案
智慧高校水电表解决方案
商业中心解决方案